Košík
logo heureka Seznam-pneu.cz je ověřeno zákazníky
Pneumatiky EshopPneumatikyTesty pneuTesty pneu - letní 2021

Testy pneu - letní 2021

Test letních pneumatik 225/50 R17 – ADAC 2021

Pneumatika Celkem  Sucho Mokro Hlučnost Spotřeba Výdrž 
Falken Azenis FK510 hvězdahvězdahvězdahvězda 1,9 2,0 2,8 2,4 2,0
Continental PremiumContact 6 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,1 2,1 3,1 1,8 2,0
Kumho Ecsta PS71 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,2 3,2 2,1 2,0
Bridgestone Turanza T005 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,2 2,5 3,5 2,2 2,5
Michelin Primacy 4 hvězdahvězdahvězda 1,5 2,7 3,0 2,0 1,5
Dunlop SP Sport MAXX RT2 hvězdahvězdahvězda 1,8 2,8 2,8 2,0 2,5
Esa+Tecar Spirit Pro hvězdahvězdahvězda 2,8 2,3 2,9 2,1 1,5
Nexen N fera Sport hvězdahvězdahvězda 1,9 2,8 2,8 2,4 2,5
Pirelli Cinturato P7 C2 hvězdahvězdahvězda 1,5 2,8 2,9 2,2 2,0
Semperit Speed-Life 3 hvězdahvězdahvězda 2,9 2,0 2,9 2,2 1,5
Kleber Dynaxer HP4 hvězdahvězdahvězda 2,3 3,1 2,9 1,8 2,5
Sava Intensa UHP 2 hvězdahvězdahvězda 2,0 3,1 2,6 2,1 2,5
Giti Premium H1 hvězdahvězdahvězda 1,8 3,3 3,0 2,1 2,5
Laufenn S Fit EQ+ LK01 hvězdahvězdahvězda 2,5 3,3 2,9 2,2 2,5
Barum Bravuris 5 HM hvězdahvězdahvězda 3,4 3,4 3,5 1,8 2,0
Viking Protech NewGen hvězdahvězdahvězda 3,3 3,5 3,0 1,6 2,0
Firestone Roadhawk hvězda 2,8 4,9 3,0 2,0 2,5

 

Test letních pneumatik 205/55 R16 – ADAC 2021

Pneumatika Celkem Sucho Mokro Hlučnost Spotřeba Výdrž
Continental PremiumContact 6 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,0 1,8 3,1 2,0 2,5
Semperit Speed-Life 3 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,0 1,9 2,8 2,1 2,5
Bridgestone Turanza T005 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,0 2,1 3,2 1,8 2,5
Goodyear Efficient Grip Performance 2 hvězdahvězdahvězda 2,6 2,3 2,8 1,9 0,6
Kumho Ecsta HS51 hvězdahvězdahvězda 2,6 2,2 2,8 2,2 2,0
Apollo Alnac 4G hvězdahvězdahvězda 2,6 2,7 2,8 2,4 2,0
Hankook Ventus Prime3 K125 hvězdahvězdahvězda 1,5 2,7 2,9 2,2 2,5
Fulda EcoControl HP2 hvězdahvězdahvězda 2,5 2,8 2,7 1,9 1,5
BFGoodrich Advantage hvězdahvězdahvězda 2,2 2,9 2,8 1,9 2,0
Maxxis Premitra HP5 hvězdahvězdahvězda 1,4 2,2 3,1 1,9 3,0
Nokian WetProof hvězdahvězdahvězda 2,1 2,3 2,7 2,2 3,0
Pirelli Cinturato P7 hvězdahvězdahvězda 2,0 2,0 2,7 2,1 3,0
Uniroyal Rainsport 5 hvězdahvězdahvězda 2,9 2,1 2,7 2,0 3,0
Petlas Imperium PT515 hvězdahvězdahvězda 3,3 3,3 3,1 2,1 1,5
King Meiler Sport 1 hvězdahvězda 3,2 3,6 3,7 2,0 2,5


Vysvětlivky:

***** 0,5 - 1,5 Velmi dobrá
**** 1,6 - 2,5 Dobrá
*** 2,6 - 3,5 Uspokojivá
** 3,6 - 4,5 Dostatečná
* 4,6 - 5,5 Nedostatečná