Testy pneu - zimní 2020
Test zimních pneumatik 235/55 R17 V – ADAC 2020
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Alpin 5 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | |
| Esa + Tecar Supergrip Pro | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance + | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 1,5 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
| Nokian WR Snowproof | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | |
| Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | |
| Kleber Krisalp HP3 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | |
| Cooper Discoverer Winter | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,5 | |
| Fulda Kristall Control SUV | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |
| Continental WinterContact TS 850 P | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | |
| Semperit Speed-Grip 3 SUV | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 0,8 |
Test zimních pneumatik 205/55 R16 H – ADAC 2020
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM005 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | |
| Michelin Alpin 6 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | |
| Hankook i*cept RS2 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 1,9 | 2,0 | |
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| Falken Eurowinter HS01 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | |
| Continental WinterCont. TS860 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| Goodyear UltraGrip 9+ | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | |
| Toyo Observe S 944 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | |
| Pirelli Cinturato Winter | 3,3 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | |
| Giti GitiWinter W1 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | |
| Semperit Speed-Grip 3 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | |
| King Meiler Winter Tact WT81 | 3,7 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 1,0 | |
| Tristar Snowpower HP | 2,2 | 5,5 | 4,3 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,0 |
Vysvětlivky:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,5 - 1,5 | Velmi dobrá |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1,6 - 2,5 | Dobrá |
![]() ![]() ![]() |
2,6 - 3,5 | Uspokojivá |
![]() ![]() |
3,6 - 4,5 | Dostatečná |
![]() |
4,6 - 5,5 | Nedostatečná |
- Testy pneu - letní 2020
- Testy pneu - zimní 2019
- Testy pneu - letní 2019
- Testy pneu - zimní 2018
- Testy pneu - letní 2017
- Testy pneu - zimní 2016
- Testy pneu - letní 2016
- Testy pneu - zimní 2015
- Testy pneu - letní 2014
- Testy pneu - zimní 2013
- Testy pneu - letní 2013
- Testy pneu - zimní 2012
- Testy pneu – letní 2012
- Testy pneu – zimní 2011
- Testy pneu – letní 2011
- Testy pneu – letní 2010
- Testy pneu – letní 2009
Nejpoužívanější pneumatiky


