Košík
logo heureka Seznam-pneu.cz je ověřeno zákazníky
Pneumatiky EshopPneumatikyTesty pneuTesty pneu - zimní 2019

Testy pneu - zimní 2019

Test zimních pneumatik 185/65 R15 – ADAC 2020

Dezén Hodnocení Sucho Mokro Sníh Led Komfort a hlučnost Opotřebení
Dunlop Winter Response 2 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 1,9 1,9 2,5 2,7 2,5
Kleber Krisalp HP3 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,1 2,3 2,5 2,5 2,8 2,0
Pirelli Cinturato Winter hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,0 2,4 2,4 2,6 2,5
Continental WinterContact TS 860 hvězdahvězdahvězda 2,5 1,8 2,2 2,6 2,6 2,5
Hankook W452 Winter i*cept RS2 hvězdahvězdahvězda 2,5 2,1 2,5 2,6 2,9 2,0
Michelin Alpin A4 hvězdahvězdahvězda 2,2 2,1 2,8 2,3 3,0 1,5
Falken Eurowinter HS01 hvězdahvězdahvězda 2,7 2,5 2,9 2,9 2,9 2,5
Vredestein Snowtrac 5 hvězdahvězdahvězda 3,0 2,8 2,7 2,4 3,1 2,5
Goodyear Ultra Grip 9 hvězdahvězdahvězda 2,5 1,9 3,1 2,5 2,7 2,5
Nokian WR D4 hvězdahvězdahvězda 3,1 2,9 2,0 2,3 2,9 3,0
Gislaved Euro*Frost 6 hvězdahvězdahvězda 2,8 3,2 2,7 2,3 2,6 2,5
Kumho WP51 Wintercraft hvězdahvězdahvězda 2,7 2,8 3,2 2,4 3,2 3,0
Viking WinTech hvězdahvězdahvězda 2,5 3,2 2,5 2,3 2,7 2,5
Sava Eskimo S3+ hvězdahvězda 3,6 2,8 1,9 2,3 2,7 2,0
Toyo Snowprox S943 hvězda 3,0 2,6 5,1 2,5 2,6 2,0
Davanti Wintoura hvězda 3,4 5,5 3,8 2,2 2,8 2,0

Test zimních pneumatik 205/65 R16 – ADAC 2020

Dezén Hodnocení Sucho Mokro Sníh Led Komfort a hlučnost Opotřebení
Continental VanContactWinter hvězdahvězdahvězda 2,3 2,4 2,7 2,7 3,1 3,0
Pirelli Carrier Winter hvězdahvězdahvězda 2,4 3,3 2,8 2,7 3,4 2,5
Michelin Agilis Alpin hvězdahvězdahvězda 3,4 2,9 2,5 2,4 3,2 2,0
Vredestein Comtrac 2 Winter hvězdahvězda 2,9 2,6 3,7 2,5 3,7 2,5
Goodyear Cargo Ultra Grip 2 hvězdahvězda 3,9 2,8 3,7 2,5 2,8 2,5
Falken Eurowinter VAN01 hvězdahvězda 3,2 3,2 4,0 2,3 2,6 2,0
Bridgestone Blizzak W810 hvězdahvězda 4,1 4,0 2,6 2,8 3,7 3,0
Kumho PorTran CW51 hvězdahvězda 4,1 3,6 3,0 2,6 3,0 3,0
Matador MPS530 Sibir Snow Van hvězdahvězda 4,1 3,2 2,6 2,8 3,8 3,0
Uniroyal Snow Max 2 hvězdahvězda 4,2 3,1 2,2 2,8 3,9 3,0
Yokohama WY 01 hvězdahvězda 3,2 4,2 3,0 2,5 2,5 2,5
Sava Trenta M+S hvězda 4,1 2,7 4,7 2,8 3,3 2,5
BFGoodrich Activan Winter hvězda 3,4 4,9 3,1 2,3 3,3 2,0
Goodride SW 612 hvězda 3,6 3,1 4,9 2,3 3,4 3,0
Maxxis Vansmart Snow WL2 hvězda 2,5 2,7 5,0 2,4 2,8 2,5

Vysvětlivky:

**** Velmi doporučujeme
*** Doporučujeme
** Doporučujeme s výhradami
* Nedoporučujeme