Pneumatika Kumho PorTran KC53 225/70 R15 116/114R
C
72 dB
| Dezén: | PorTran KC53 |
|---|---|
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 70 |
| Průměr: | 15 palců |
| Index nosnosti: | 116/114 |
| Rych. koeficient: | < 170 km/h (R) |
| Období: | letní pneu |
| Hmotnost (kg): | 15.79 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 8808956159207 |
| Kód výrobce: | 2203553 |
| Popis: | KUMHO PORTRAN KC53 je letní pneu pro užitkové vozy, doporučovaná naší společností ABA MEDIA s.r.o. především pro plně nakládané dodávky. Pneu vyniká zejména na mokrém povrchu vozovky. Mezi českými řidiči dodávek je pneu KUMHO PORTRAN KC53 oblíbena především pro vysoký kilometrový výkon a dobré jízdní vlastnosti. Pneu přináší skvělou přesnost řízení a extrémní tichost a komfort. |
| Kompletní označení: | 225/70R15 C 116/114R PorTran KC53 KUMHO |
KUMHO KC53 |
Juro
— 225/70 R15 R 112Mám stavebnú firmu, je to jediná pneu či vydrží tak obrovskú záťaž na prednej náprave valníka, ktorý ťahá aj ťažké prívesy. Vyskúšané mám ďalšie tri renomované značky, táto zďaleka vydržala najviac. Pritom cena je skôr nízka na zavedenú značku.
Je to profi pracant.
Je to profi pracant.
Užitkové pneu KUMHO KC53 |
Honza
— 225/70 R15 R 112Letní Kumha na dodávce mám poprvé a prozatím jsem velmi spokojený. Nejsou hlučné a na suchu i na mokru dobře drží stopu a to i v zatáčkách.
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Sava Trenta 2 225/70 R15 112/110R R | 2 220 Kč | detail |
| ROADX RXQUEST C02 225/70 R15 112R | 1 958 Kč | detail |
| Kumho KC53 225/70 R15 112R | 2 113 Kč | detail |
| Kumho PorTran KC53 225/70 R15 112R | 2 420 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


