Pneumatika Michelin Pilot Super Sport 285/40 R19 103Y FR N0
C
73 dB
| Dezén: | Pilot Super Sport |
|---|---|
| Šířka: | 285 |
| Profil: | 40 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 103 |
| Rych. koeficient: | < 300 km/h (Y) |
| Období: | letní pneu |
| Hmotnost (kg): | 13.66 |
| Valivý odpor (spotřeba): | C |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Hlučnost (dB): | 73 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| EAN: | 3528701987552 |
| Kód výrobce: | 198755 |
| Popis: | 285/40ZR19 (103Y) TL FSL PILOT SUPER SPORT N0 |
| Kompletní označení: | 285/40R19 ZR (103Y) Pilot Super Sport N0 MICHELIN |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Sailun ATREZZO ZSR2 XL 285/40 R19 107Y XL | 2 653 Kč | detail |
| Hankook K127 Ventus S1 evo3 MO 285/40 R19 107Y XL MO | 5 017 Kč | detail |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 285/40 R19 103Y N0 | 5 225 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


