Pneumatika Imperial AS UHP Driver 2 225/55 R19 99W
B
70 dB
| Dezén: | AS UHP Driver 2 |
|---|---|
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 55 |
| Průměr: | 19 palců |
| Index nosnosti: | 99 |
| Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
| Období: | celoroční pneu |
| Hmotnost (kg): | 12.16 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | C |
| Hlučnost (dB): | 70 |
| Kategorie hlučnosti: | A |
| EAN: | 5404047205018 |
| Kód výrobce: | IF05018 |
| Kompletní označení: | 225/55R19 ZR 99W AS UHP Driver 2 3PMSF IMPERIAL NOVINKA |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Nejpoužívanější pneumatiky


