Pneumatika Mäxx MT3220 TR 435/50 R19.5 164J
SKLADEM
B
73 dB
| Dezén: | MT3220 TR |
|---|---|
| Šířka: | 435 |
| Profil: | 50 |
| Průměr: | 19.5 palců |
| Index nosnosti: | 164 |
| Rych. koeficient: | < 100 km/h (J) |
| Období: | celoroční pneu |
| Speciální značení: | TL |
| Náprava: | Návěs |
| Hmotnost (kg): | 66.8 |
| Valivý odpor (spotřeba): | B |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Hlučnost (dB): | 73 |
| Kategorie hlučnosti: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| EU směrnice: | 2020/740 |
| Kompletní označení: | 435/50 R19,5 MT3220 164J M+S HL 20PR |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
| Fortune FTH135 435/50 R19.5 160J | 9 583 Kč | detail |
| Kumho KLT23 435/50 R19.5 160J | 11 876 Kč | detail |
| Hankook TL50 Smart Line 435/50 R19.5 160J | 13 576 Kč | detail |
| Hankook TH31 Smart Flex 435/50 R19.5 164J | 13 565 Kč | detail |
| Continental Conti Hybrid HT3+ 435/50 R19.5 160J | 16 251 Kč | detail |
| Sava CARGO 5 435/50 R19.5 160J | 13 006 Kč | detail |
| Dunlop SP247 435/50 R19.5 160J | 15 036 Kč | detail |
| Hankook TH31 Smart Flex 435/50 R19.5 160J | 13 663 Kč | detail |
| Hankook TL20 e-cube BLUE 435/50 R19.5 160J | 15 311 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky


