Pneumatika Kumho KRD50 245/70 R19.5 137M
D
73 dB
Dezén: | KRD50 |
---|---|
Šířka: | 245 |
Profil: | 70 |
Průměr: | 19.5 palců |
Index nosnosti: | 137 |
Rych. koeficient: | < 130 km/h (M) |
Období: | celoroční pneu |
Speciální značení: | TL |
Náprava: | Záběrová |
Hmotnost (kg): | 39.35 |
Valivý odpor (spotřeba): | D |
Přilnavost na mokru: | C |
Hlučnost (dB): | 73 |
Kategorie hlučnosti: | A |
Třída vozu: | C3 |
EU směrnice: | 2020/740 |
EAN: | 8808956118297 |
Kód výrobce: | 2141483 |
Popis: | KRD50Vynikající záběr a kilometrový výkon Vyšší životnost díky sníženému opotřebení Díky hlubokým lamelám poskytuje vykající záběr po celou dobu životnostiOptimalizovaná konstrukce profilu zabraňuje nerovnoměrnému opotřebení |
Kompletní označení: | 245/70 R19,5 KRD50 135/137M 16PR |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Hankook DH35 Smart Flex 245/70 R19.5 136M | 8 121 Kč | detail |
Kumho KXD10 245/70 R19.5 136M | 8 315 Kč | detail |
Sava ORJAK O3 245/70 R19.5 136M | 7 992 Kč | detail |
Matador F HR 4 245/70 R19.5 136M F | 8 091 Kč | detail |
Bridgestone R-STEER 002 245/70 R19.5 136M | 10 322 Kč | detail |
Firestone FD611 245/70 R19.5 136M | 10 618 Kč | detail |
Bridgestone R-DRIVE 002 245/70 R19.5 136M | 11 152 Kč | detail |
Matador D HR 4 245/70 R19.5 136M | 8 091 Kč | detail |
Goodyear KMAX D 245/70 R19.5 136M | 10 260 Kč | detail |
Firestone FS411 245/70 R19.5 136M | 10 618 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky