Pneumatika Kumho PorTran KC53 195/70 R15 104R
SKLADEM
C
72 dB
Dezén: | PorTran KC53 |
---|---|
Šířka: | 195 |
Profil: | 70 |
Průměr: | 15 palců |
Index nosnosti: | 104 |
Rych. koeficient: | < 170 km/h (R) |
Období: | letní pneu |
Speciální značení: | TL |
Hmotnost (kg): | 13.05 |
Valivý odpor (spotřeba): | C |
Přilnavost na mokru: | C |
Hlučnost (dB): | 72 |
Kategorie hlučnosti: | B |
Třída vozu: | C2 |
EU směrnice: | 2020/740 |
EAN: | 8808956164959 |
Kód výrobce: | 2206153 |
Popis: | KUMHO PORTRAN KC53 je letní pneu pro užitkové vozy, doporučovaná naší společností ABA MEDIA s.r.o. především pro plně nakládané dodávky. Pneu vyniká zejména na mokrém povrchu vozovky. Mezi českými řidiči dodávek je pneu KUMHO PORTRAN KC53 oblíbena především pro vysoký kilometrový výkon a dobré jízdní vlastnosti. Pneu přináší skvělou přesnost řízení a extrémní tichost a komfort. |
Kompletní označení: | 195/70 R15 C KC53 104/102R |
KUMHO KC53 |
Juro
— 225/70 R15 R 112Mám stavebnú firmu, je to jediná pneu či vydrží tak obrovskú záťaž na prednej náprave valníka, ktorý ťahá aj ťažké prívesy. Vyskúšané mám ďalšie tri renomované značky, táto zďaleka vydržala najviac. Pritom cena je skôr nízka na zavedenú značku.
Je to profi pracant.
Je to profi pracant.
Užitkové pneu KUMHO KC53 |
Honza
— 225/70 R15 R 112Letní Kumha na dodávce mám poprvé a prozatím jsem velmi spokojený. Nejsou hlučné a na suchu i na mokru dobře drží stopu a to i v zatáčkách.
Nejpoužívanější pneumatiky