Pneumatika Pirelli WINTER 270 SOTTOZERO s2 275/35 R19 100W XL MO MFS
D
71 dB
Dezén: | WINTER 270 SOTTOZERO s2 |
---|---|
Šířka: | 275 |
Profil: | 35 |
Průměr: | 19 palců |
Index nosnosti: | 100 |
Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
Období: | zimní pneu |
Speciální značení: | TL |
Hmotnost (kg): | 12.62 |
Valivý odpor (spotřeba): | D |
Přilnavost na mokru: | A |
Hlučnost (dB): | 71 |
Kategorie hlučnosti: | B |
Třída vozu: | C1 |
EU směrnice: | 2020/740 |
EAN: | 8019227281507 |
Kód výrobce: | 2815000 |
Popis: | WINTER SOTTOZERO SERIE II.Ideální volba pro sportovní a luxusní vozidla. Při výrobě bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi výkonem; bezpečností a respektu k životnímu prostředí. Asymetrický vzor dezénu je rozdělen do dvou odlišných částí. Vnitřní oblast efektivně vypuzuje vodu; zatímco vnější část díky tužším blokům zajišťuje vysokou úroveň přilnavosti na sněhu.K WINTER SOTTOZERO SERIW II se pojí rekord získaných homologací; a tak je tento produkt nejlepší volbou originální výbavy pro prémiové výrobce automobilů.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Vyvážená sportovní zimní pneumatika. - Vynikající brzdné vlastnosti.- Komfortní jízda.- Výborná odolnost proti aquaplaningu. |
Kompletní označení: | 275/35 R19 WINTER 270 SOTTOZERO s2 100W XL MO MFS 3PMSF |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Vredestein Wintrac Pro+ 275/35 R19 100W XL | 6 679 Kč | detail |
Nexen WINGUARD Sport 2 XL 275/35 R19 100W XL | 5 174 Kč | detail |
Michelin Pilot Alpin 5 275/35 R19 100W XL FR | 9 528 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky