Pneumatika Michelin Energy Saver+ 195/60 R15 88H
C
70 dB
Dezén: | Energy Saver+ |
---|---|
Šířka: | 195 |
Profil: | 60 |
Průměr: | 15 palců |
Index nosnosti: | 88 |
Rych. koeficient: | < 210 km/h (H) |
Období: | letní pneu |
Valivý odpor (spotřeba): | C |
Přilnavost na mokru: | A |
Hlučnost (dB): | 70 |
Kategorie hlučnosti: | B |
EAN: | 3528703269786 |
Kód výrobce: | 326978 |
Popis: | 195/60R15 88H ENERGY SAVER + GRNX |
Kompletní označení: | 195/60R15 88H Energy Saver+ MICHELIN |
Michelin ENERGY SAVER GRNX |
Martin
— 165/70 R14 T 81Pro toho kdo najede hodně km jednoznačně nejvýhodnější pneu na trhu. V kilometrovém nájezdu vyjde nejlevněji i při vyšší pořizovací ceně. Odpovídají tomu známky 1 v opotřebení v nezávislých testech. Když někdo pojede na mokru jako prase,tak mu rozdíl v brzdné dráze nepomůže ani u jiných pneumatik s kratší brzdnou dráhou.
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Barum Bravuris 5HM 195/60 R15 88H | 1 608 Kč | detail |
Nexen N'blue HD Plus 195/60 R15 88H | 1 362 Kč | detail |
Imperial EcoDriver 4 195/60 R15 88H | 1 282 Kč | detail |
Nokian Wetproof 195/60 R15 88H | 1 861 Kč | detail |
Kumho ES31 Ecowing 195/60 R15 88H | 1 436 Kč | detail |
Nokian Tyres WetProof 195/60 R15 88H | 1 780 Kč | detail |
Sava Intensa HP 195/60 R15 88H | 1 560 Kč | detail |
Fortune FSR802 195/60 R15 88H | 1 085 Kč | detail |
Sumitomo BC100 195/60 R15 88H | 1 491 Kč | detail |
Falken Ziex ZE310 Ecorun 195/60 R15 88H | 1 744 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky