Pneumatika Dunlop SPMAX ROADSMART II 120/60 R17 55W
.
. dB
Dezén: | SPMAX ROADSMART II |
---|---|
Šířka: | 120 |
Profil: | 60 |
Průměr: | 17 palců |
Index nosnosti: | 55 |
Rych. koeficient: | < 270 km/h (W) |
Období: | letní pneu |
Speciální značení: | TL |
Druh: | Sport Touring |
Hmotnost (kg): | 4.04 |
Valivý odpor (spotřeba): | . |
Přilnavost na mokru: | . |
Hlučnost (dB): | . |
Kategorie hlučnosti: | . |
Třída vozu: | . |
EU směrnice: | . |
EAN: | 3188649810314 |
Kód výrobce: | 629740 |
Popis: | Nové pneumatiky RoadSmart II jsou v každém směru milníkem v oblasti pneumatik určených pro sportovní cestování. Tyto nové prémiové pneumatiky; které jsou pokračováním nesmírně úspěšných a oblíbených RoadSmart; využívají technologie bezešvého pásu (JLB) a multi-profilového běhounu (MRT);které byly úspěšně odzkoušeny v mnoha závodech. Také proto se tyto pneumatiky mohou pochlubit dlouhou životností a těmi nejlepšími technickými parametry v klíčových oblastech jízdních vlastností ve své třídě. Vynikající kvalita RoadSmart II ve všech oblastech dokonale odráží filozofii společnosti Dunlop „jízdy s důvěrou |
Kompletní označení: | 120/60 R17 ROADSMART II G 55W TL |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
PODOBNÉ PNEUMATIKY SKLADEM
Dunlop SPORTMAX GPR300 120/60 R17 55W F | 2 154 Kč | detail |
Bridgestone BATTLAX BT016 PRO 120/60 R17 55W F | 2 226 Kč | detail |
Bridgestone BATTLAX BT023 120/60 R17 55W F | 2 410 Kč | detail |
Nejpoužívanější pneumatiky