Košík
logo heureka Seznam-pneu.cz je ověřeno zákazníky
Pneumatiky EshopPneumatikyTesty pneuTesty pneu - zimní 2022

Testy pneu - zimní 2022

Test zimních pneumatik 215/60 R16 – ADAC 2022

Pneumatika Celkem  Sucho Mokro Sníh  Led  Hlučnost Spotřeba Výdrž  
Continental WinterContact TS 870 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,1  1,6  1,9 2,8 2,1 2,5
Dunlop Winter Sport 5 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,2  1,6  2,0 3,1 1,7 2,0
Goodyear UltraGrip Performance + hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,5  1,4  2,2 2,8 2,0 2,5
Michelin Alpin 6 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,0 2,4  2,4  1,9 2,8 2,3 2,0
Yokohama BluEarth* Winter V906 hvězdahvězdahvězda 2,3 2,6  2,6  2,4 2,9 1,9 2,5
Bridgestone Blizzak LM005 hvězdahvězdahvězda 1,8 2,0  2,7  2,4 3,4 2,1 2,5
Kleber Krisalp HP3 hvězdahvězdahvězda 2,9 2,8  1,8  2,2 2,8 1,8 2,5
GT Radial WinterPro2 hvězdahvězdahvězda 2,7 3,0  2,8  2,1 2,8 2,4 2,5
Sava Eskimo HP2 hvězdahvězdahvězda 2,5 3,0 2,3   2,0 3,5 1,7 1,5
Vredestein Wintrac hvězdahvězdahvězda 2,9 2,3  2,5  1,8 2,7 1,6 3,0
ESA+TECAR Supergrip Pro hvězdahvězdahvězda 3,1 3,0  1,9  2,0  3,0 1,5 2,0
Toyo Tires Observe S944 hvězdahvězdahvězda 2,1 3,1  2,8  2,0 3,0 2,8 2,0
Nokian Tyres WR Snowproof hvězdahvězdahvězda 2,7 3,2  2,4  2,3 2,7 2,0 2,0
Uniroyal WinterExpert hvězdahvězdahvězda 3,3 2,8  1,7  1,8 2,9 1,5 2,5
Matador MP93 Nordicca hvězdahvězdahvězda 3,4 3,1  2,3  2,0 2,9 2,3 2,0
Falken Eurowinter HS01 hvězdahvězdahvězda 3,5 2,3  2,0  2,2 2,7 2,5 2,5
Cooper Tires WM SA2+ hvězdahvězda 3,7 2,6  2,7  2,4 2,9 2,4 3,5

 

Test zimních pneumatik 185/65 R15 – ADAC 2022

Pneumatika Celkem Sucho Mokro Sníh  Led  Hlučnost Spotřeba Výdrž
Continental WinterContact TS 870 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 2,1  2,2  2,5 3,0 1,8 2,0
Goodyear UltraGrip 9+ hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 1,7  2,5  2,3 2,7 2,0 2,5
Semperit Speed-Grip 5 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,3  2,0  2,3 2,6 1,7 2,0
Michelin Alpin 6 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,3  2,4  2,3 2,5 2,1 1,5
BF Goodrich G-Force Winter 2 hvězdahvězdahvězda 2,6 2,7  2,0  2,5 2,7 2,4 2,0
Vredestein Wintrac hvězdahvězdahvězda 2,4 2,1  2,7  2,4 2,8 2,4 2,5
Bridgestone Blizzak LM005 hvězdahvězdahvězda 2,1 1,7  2,4  2,8 2,9 1,9 3,0
Maxxis Premitra Snow WP6 hvězdahvězdahvězda 1,9 2,2  2,9  2,7 2,6 2,6 3,0
Firestone Winterhawk 4 hvězdahvězdahvězda 3,2 2,0  2,2  2,1 2,8 1,7 2,5
Nexen Winguard Snow G3 hvězdahvězdahvězda 3,3 2,5  3,3  2,1 2,5 2,2 2,5
Avon WT7 Snow hvězdahvězdahvězda 2,9 2,5  3,5  2,4 3,0 2,3 3,5
Dunlop Winter Response 2 hvězdahvězda 3,6 1,8  1,8  2,5 2,7 1,9 2,5
Fulda Kristall Montero 3 hvězdahvězda 3,6 3,7  1,9  2,3 2,9 2,0 1,5
Barum Polaris 5 hvězdahvězda 3,9 3,2  2,4  2,8 3,0 2,0 2,0
Imperial Snowdragon HP hvězda 2,1 5,3  4,0  2,3 2,9 2,3 1,5
Wanli SW611 hvězda 2,7 5,5  2,7  1,9 2,9 1,8 2,5

Video z testování:



 

Vysvětlivky:

***** 0,5 - 1,5 Velmi dobrá
**** 1,6 - 2,5 Dobrá
*** 2,6 - 3,5 Uspokojivá
** 3,6 - 4,5 Dostatečná
* 4,6 - 5,5 Nedostatečná